MANNEN
Multinorm UP & Multinorm MOVE
Maattabellen voor Sioen PRO multinorm beschermkleding voor heren / unisex, uit de Multinorm UP- en Multinorm MOVE‑collecties.
MEN
Overige multinorm kleding
Maattabellen voor Sioen PRO multinorm beschermkleding voor heren / unisex (niet uit de Multinorm UP- en Multinorm MOVE‑collecties).
VROUWEN
Vrouwen multinorm kleding
Maattabellen voor Sioen PRO multinorm beschermkleding voor vrouwen.
Sioen PRO - Mannen
Multinorm UP & Multinorm MOVE
Maattabellen voor Sioen PRO multinorm beschermkleding voor heren / unisex, uit de Multinorm UP- en Multinorm MOVE‑collecties.
Mannen - bovenkledij, bodywear, regenbroeken en overalls
| Bestelmaat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lichaamsafmetingen | |||||||||
| Borstkas (cm) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-130 | 130-142 | 142-154 | 154-166 |
| Taille (cm) | 66-47 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-118 | 118-130 | 130-142 | 142-154 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 190-194 | 190-194 |
Mannen - broeken en bib & brace broeken
|
KORT |
||||||||
| Bestelmaat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU
FR
UK (taille)
|
44S
38S
30S
|
46S
40S
32S
|
48S
42S
33S
|
50S
44S
34S
|
52S
46S
36S
|
54S
48S
38S
|
56S
50S
40S
|
58S
52S
42S
|
| Lichaamsafmetingen | ||||||||
| Taille (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Toon corresponderende maten:
|
STANDAARD |
|||||||||||||
| Bestelmaat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU
FR
UK (taille)
|
42R
36R
28R
|
44R
38R
30R
|
46R
40R
32R
|
48R
42R
33R
|
50R
44R
34R
|
52R
46R
36R
|
54R
48R
38R
|
56R
50R
40R
|
58R
52R
42R
|
60R
54R
44R
|
62R
56R
46R
|
64R
58R
48R
|
66R
60R
50R
|
| Lichaamsafmetingen | |||||||||||||
| Taille (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 | 172-180 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Toon corresponderende maten:
|
LANG |
||||||||
| Bestelmaat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU
FR
UK (taille)
|
44L
38L
30L
|
46L
40L
32L
|
48L
42L
33L
|
50L
44L
34L
|
52L
46L
36L
|
54L
48L
38L
|
56L
50L
40L
|
58L
52L
42L
|
| Lichaamsafmetingen | ||||||||
| Taille (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 | 180-188 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Toon corresponderende maten:
Sioen PRO - Mannen
Overige multinorm kleding
Maattabellen voor Sioen PRO multinorm beschermkleding voor heren / unisex
(niet uit de Multinorm UP- en Multinorm MOVE‑collecties).
(niet uit de Multinorm UP- en Multinorm MOVE‑collecties).
Mannen - bovenkledij*, bodywear, regenbroeken en overalls*
| Bestelmaat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lichaamsafmetingen | |||||||||
| Borstkas (cm) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-130 | 130-142 | 142-154 | 154-166 |
| Taille (cm) | 66-47 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-118 | 118-130 | 130-142 | 142-154 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 190-194 | 190-194 |
(*) Let op: de werkvesten en overalls in dit segment worden aangeduid in Europese taillematen (42–64) en niet in standaardmaten voor bovenkleding (XS–3XL). In de tabel hieronder vindt u de overeenkomstige bestelmaat, zodat u zeker de juiste pasvorm kiest.
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Mannen - broeken en bib & brace broeken
|
KORT |
||||||
| Bestelmaat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU
FR
UK (borstkas)
UK (taille)
DE
NL
|
48S
42S
38S
33S
23
46S
|
50S
44S
40S
34S
24
48S
|
52S
46S
41S
36S
25
50S
|
54S
48S
42S
38S
26
52S
|
56S
50S
44S
40S
27
54S
|
58S
52S
46S
42S
28
56S
|
| Lichaamsafmetingen | ||||||
| Borstkas (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Taille (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Toon corresponderende maten:
|
STANDAARD |
||||||||||||
| Bestelmaat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU
FR
UK (borstkas)
UK (taille)
DE
NL
|
44R
38R
34R
30R
42
42R
|
46R
40R
36R
32R
44
44R
|
48R
42R
38R
33R
46
44R
|
50R
44R
40R
34R
48
48R
|
52R
46R
41R
36R
50
50R
|
54R
48R
42R
38R
52
52R
|
56R
50R
44R
40R
54
54R
|
58R
52R
46R
42R
56
56R
|
60R
54R
48R
44R
58
58R
|
62R
56R
50R
46R
60
60R
|
64R
58R
52R
48R
62
62R
|
66R
60R
|
| Lichaamsafmetingen | ||||||||||||
| Borstkas (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | |
| Taille (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114- 118 | 122-128 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 | 188-192 | 190-194 | 192-196 | 172-180 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 81 |
Toon corresponderende maten:
|
LANG |
|||||||
| Bestelmaat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU
FR
UK (borstkas)
UK (taille)
DE
NL
|
46L
40L
36L
32L
90
44L
|
48L
42L
38L
33L
94
46L
|
50L
44L
40L
34L
98
48L
|
52L
46L
41L
36L
102
50L
|
54L
48L
42L
38L
106
52L
|
56L
50L
44L
40L
110
54L
|
58S
52S
|
| Lichaamsafmetingen | |||||||
| Borstkas (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Taille (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 186-190 | 188-192 | 190-194 | 192-196 | 194-198 | 196-200 | 178-182 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 82 |
Toon corresponderende maten:
Sioen PRO - Vrouwen
Vrouwen multinorm kleding
Maattabellen voor Sioen PRO multinorm beschermkleding voor vrouwen.
Vrouwen - bovenkledij en bodywear
| Bestelmaat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Lichaamsafmetingen | ||||||
| Borstkas (cm) | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-108 | 108-118 | 118-130 |
| Taille (cm) | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-102 | 102-114 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
Vrouwen - broeken Multinorm UP
|
STANDAARD |
|||||||||||
| Bestelmaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU
FR
UK (taille)
|
34R
36R
8R
|
36R
38R
10R
|
38R
40R
12R
|
40R
42R
14R
|
42R
44R
16R
|
44R
46R
18R
|
46R
48R
20R
|
48R
50R
22R
|
50R
52R
24R
|
52R
54R
26R
|
54R
56R
28R
|
| Lichaamsafmetingen | |||||||||||
| Taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
| Heup (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-121 | 121-126 | 126-131 | 131-136 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Toon corresponderende maten:
Vrouwen - broeken 073V / 067V
|
STANDAARD |
|||||||||||
| Bestelmaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| Lichaamsafmetingen | |||||||||||
| Borstkas (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 |
| Taille (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
| Totale lichaamslengte (cm) | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 172-176 | 172-176 | 172-176 | 176-180 | 176-180 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Sioen PRO
Op zoek naar meer productinfo?
Ontdek de basis van onze beschermende kleding: van normen en certificeringen tot stofeigenschappen, maattabellen en onderhoudsinstructies. Hier vindt u de essentiële informatie die bescherming en veiligheid op het werk garandeert.
Normen & certificaten
Ontdek de normen en certificaten die de bescherming en betrouwbaarheid van Sioen PRO kledingstukken garanderen.
Lees meer
Stoffen
Kom meer te weten over de verschillende stoffamilies in ons gamma en over de betrouwbare bescherming die ze bieden.
Lees meer
Maattabellen
Raadpleeg de maattabellen om de juiste maat te vinden voor uw beschermkleding van Sioen PRO en Sioen.
Lees meer
Wassen en onderhoud
Ontdek meer over huishoudelijke wassymbolen en industriële reining voor duurzame beschermende kleding.
Lees meer
Symbolen
Bekijk de lijst met symbolen die u in 1 oogopslag de belangrijkste voordelen van elk kledingstuk tonen.
Lees meer